Реестр отозванных доверенностей
| Номер |
Дата выдачи |
Дата отзыва |
|---|---|---|
|
315/20 |
25.11.2020 |
18.01.2021 |
|
326/20 |
25.11.2020 |
18.01.2021 |
|
332/20 |
26.11.2020 |
18.01.2021 |
| 097/20 | 13.03.2020 | 29.01.2021 |
| 111/20 | 06.04.2020 | 29.01.2021 |
| 104/20 | 16.03.2020 | 12.03.2021 |
| 238/20 | 17.08.2020 | 13.03.2021 |
| 051/21 | 20.01.2021 | 26.02.2021 |
| 052/21 | 21.01.2021 | 27.02.2021 |
| 212/20 |
31.07.2020 |
22.03.2021 |
| 213/20 | 31.07.2020 | 22.03.2021 |
| 037/21 | 14.01.2021 | 06.09.2021 |
| 038/21 | 14.01.2021 |
06.09.2021 |
| 039/21 | 14.01.2021 | 06.09.2021 |
| 117/21 | 05.04.2021 |
06.09.2021 |
| 152/21 | 09.06.2021 | 06.09.2021 |
| 160/21 | 16.06.2021 | 06.09.2021 |
| 177/21 | 12.07.2021 | 06.09.2021 |
| 178/21 | 12.07.2021 | 06.09.2021 |
| 194/21 | 20.07.2021 | 06.09.2021 |
| 195/21 | 20.07.2021 | 06.09.2021 |
| 040/21 | 14.01.2021 | 18.06.2021 |
| 044/21 | 20.01.2021 | 20.05.2021 |
| 051/21 | 20.01.2021 | 26.02.2021 |
| 052/21 | 20.01.2021 | 26.02.2021 |
| 028/21 | 14.01.2021 | 05.05.2021 |
| 082/21 | 19.02.2021 | 18.05.2021 |
| 083/21 | 19.02.2021 | 29.04.2021 |
| 086/21 | 17.02.2021 | 06.05.2021 |
| 087/21 | 01.02.2021 | 06.05.2021 |
| 161/21 | 01.07.2021 | 22.11.2021 |
| 268/21 | 09.11.2021 | 02.12.2021 |
| 112/21 | 19.03.2021 | 14.12.2021 |
| 007/21 | 11.01.2021 | 30.12.2021 |
| 008/21 | 11.01.2021 | 30.12.2021 |
| 009/21 | 11.01.2021 | 30.12.2021 |
| 167/21 | 31.07.2021 | 30.12.2021 |
| 172/21 | 31.07.2021 | 21.01.2022 |
| 357/21 | 23.12.2021 | 21.01.2022 |
| 150/21 | 08.06.2021 | 09.02.2022 |
| 190/21 | 20.07.2021 | 09.02.2022 |
| 191/21 | 20.07.2021 | 09.02.2022 |
| 254/21 | 07.09.2021 | 09.02.2022 |
| 287/21 | 18.11.2021 | 09.02.2022 |
| 288/21 | 18.11.2021 | 09.02.2022 |
| 289/21 | 18.11.2021 | 09.02.2022 |
| 023/22 | 20.01.2022 | 16.02.2022 |
| 060/22 | 11.02.2022 | 16.03.2022 |
| 061/22 | 11.02.2022 | 16.03.2022 |
| 062/22 | 11.02.2022 | 16.03.2022 |
| 089/21 | 26.02.2021 | 16.03.2022 |
| 090/21 | 21.03.2021 | 16.03.2022 |
| 091/21 | 26.02.2021 | 16.03.2022 |
| 104/21 | 11.03.2021 | 11.03.2022 |
| 106/21 | 12.03.2021 | 11.03.2022 |
| 128/21 | 15.04.2021 | 11.03.2022 |
| 241/21 | 18.08.2021 | 11.03.2022 |
| 305/21 | 22.11.2021 | 11.03.2022 |
| 165/21 | 31.07.2021 | 15.03.2022 |
| 165/21 | 31.07.2021 | 17.03.2022 |
| 013/22 | 17.01.2022 | 22.03.2022 |
| 232/21 | 17.08.2022 | 31.03.2022 |
| 237/21 | 17.08.2022 | 31.03.2022 |
| 243/21 | 18.08.2021 | 31.03.2022 |
| 009/22 | 17.01.2022 | 31.03.2022 |
| 045/22 | 24.01.2022 | 31.03.2022 |
| 042/22 | 24.01.2022 | 31.03.2022 |
| 031/22 | 21.01.2022 | 01.04.2022 |
| 123/21 | 07.04.2021 | 01.04.2022 |
| 239/21 | 17.08.2021 | 01.04.2022 |
| 326/21 | 09.12.2021 | 01.04.2022 |
| 327/21 | 09.12.2021 | 01.04.2022 |
| 075/22 | 25.02.2022 | 11.04.2022 |
| 076/22 | 03.03.2022 | 11.04.2022 |
| 077/22 | 03.03.2022 | 11.04.2022 |
| 124/21 | 13.04.2021 | 15.04.2022 |
| 086/22 | 18.03.2022 | 15.04.2022 |
| 215/21 | 06.08.2021 | 30.04.2022 |
| 216/21 | 06.08.2021 | 30.04.2022 |
| 085/22 | 17.03.2022 | 30.04.2022 |
| 111/22 | 04.05.2022 | 01.06.2022 |
| 112/22 | 04.05.2022 | 01.06.2022 |
| 353/21 | 20.12.2021 | 06.06.2022 |
| 084/22 | 15.03.2022 | 23.06.2022 |
| 092/22 | 23.03.2022 | 23.03.2022 |
| 258/21 | 23.09.2021 | 04.08.2022 |
| 346/21 | 09.12.2021 | 03.10.2022 |
| 347/21 | 09.12.2021 | 03.10.2022 |
| 185/22 | 02.09.2022 | 03.10.2022 |
| 140/22 | 21.07.2022 | 03.10.2022 |
| 304/21 | 22.11.2021 | 28.10.2022 |
| 050/22 | 26.01.2022 | 02.12.2022 |
| 051/22 | 26.01.2022 | 02.12.2022 |
| 192/22 | 09.09.2022 | 14.12.2022 |
| 152/22 | 01.08.2022 | 28.02.2023 |
| 193/22 | 13.09.2022 | 17.01.2023 |
| 013-23 | 17.01.2023 | 12.05.2023 |
| 059/23 | 08.02.2023 | 01.09.2023 |
| 227/22 | 14.11.2022 | 01.09.2023 |
| 228/22 | 14.11.2022 | 01.09.2023 |
| 017-23 |
17.01.2023 |
24.04.2023 |
| 266/22 | 16.12.2022 | 16.11.2023 |
| 74/23 | 02.08.2023 | 18.11.2023 |
| 012/24 | 23.01.2024 | 28.06.2024 |
| 013/24 | 23.01.2024 | 28.06.2024 |
| 092/24 | 18.04.2024 | 03.09.2024 |
| 128/24 | 03.07.2024 | 21.10.2024 |
| 006/25 |
10.01.2025 |
07.02.2025 |
| 007/25 | 10.01.2025 | 07.02.2025 |
| 028/25 | 21.02.2025 | 07.02.2025 |
| 153/25 | 08.08.2025 | 17.11.2025 |
256/24 |
24.12.2024 | 17.11.2025 |
| 237/24 | 25.11.2024 |
11.07.2025 |
092/25 |
09.04.2025 | 11.07.2025 |
| 246/24 | 17.12.2024 |
11.07.2025 |
| 038/25 | 31.01.2025 | 29.08.2025 |
| 079/25 | 01.03.2025 | 29.08.2025 |
| 135/25 | 03.07.2025 | 29.08.2025 |
| 257/24 | 24.12.2024 | 22.09.2025 |
| 154/25 | 08.08.2025 | 22.09.2025 |
| 155/25 | 08.08.2025 | 22.09.2025 |
| 156/26 | 08.08.2025 | 22.09.2025 |
| 249/24 | 18.12.2024 | 22.09.2025 |
| 050/25 | 07.03.2025 | 31.10.2025 |
| 084/25 | 24.03.2025 | 31.10.2025 |
| 087/25 | 25.03.2025 | 13.11.2025 |
| 258/24 | 24.12.2024 | 21.11.2025 |
| 131/25 | 23.06.2025 | 05.12.2025 |
| 206/25 | 01.10.2025 | 05.12.2025 |
| 207/25 | 01.10.2025 | 05.12.2025 |
| 208/25 | 01.10.2025 | 05.12.2025 |
| 209/25 | 01.10.2025 | 05.12.2025 |
| 210/25 | 01.10.2025 |
05.12.2025 |
| 194/25 | 22.09.2025 | 28.01.2026 |
| 195/25 | 22.09.2025 | 28.01.2026 |
| 196/25 | 22.09.2025 | 28.01.2026 |
| 197/25 | 22.09.2025 | 28.01.2026 |
| 198/25 | 22.09.2025 | 28.01.2026 |
| 201/25 | 22.09.2025 | 28.01.2026 |
| 246/25 | 20.11.2025 | 28.01.2026 |
| 247/25 | 20.11.2025 | 28.01.2026 |
| 248/25 | 21.11.2025 | 28.01.2026 |
| 250/25 | 25.11.2025 | 28.01.2026 |